ស្វែងយល់
1)កន្លែងការងារមាននិយោជិត5នាក់ឡើងចូលធ្វើការនៅថ្ងៃទី2024.01.01ហើយបន្តធ្វើការដោយមិនប្រើថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ,បន្តធ្វើការរហូតដល់ឆ្នាំ2024.12.31 តើប្រាក់ថ្លៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលមាននោះ?
→អ្នកត្រូវតែទទួលបាន11ថ្ងៃជាសាច់ប្រាក់នៃថ្ងៃសម្រាកប្រចាំឆ្នាំ(ធ្វើការជាប់1ខែទទួលបាន1ថ្ងៃជាថ្ងៃសម្រាកប្រចាំឆ្នាំ)
សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ?
→(ក្រៅពីថ្លៃសម្រាកប្រចាំឆ្នាំ11ថ្ងៃ)បន្ថែម15ថ្ងៃនៃការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ(1ឆ្នាំធ្វើការលើសពី80%បាន15ថ្ងៃថ្លៃសម្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
| 연차វេន | 근속기간 ធ្វើជាប់ | 연차휴가일수ចំនួនថ្ងៃវេនឈប់ |
|---|---|---|
| 1년차 | ||
| ឆ្នាំទី1 | 1년 이하(365일) | |
| ក្រោម1ឆ្នាំ(365ថ្ងៃ) | ||
| 개근한 개월 수 만큼(최대 11일) | ||
| គ្មានការឈប់គិតតាមចំនួនខែ(ច្រើនបំផុត11ថ្ងៃ) | ||
| 2년차 | ||
| ឆ្នាំទី2 | 1년 초과(366일)~2년 이하 | |
| លើស1ឆ្នាំ(365ថ្ងៃ)~ក្រោម2ឆ្នាំ | 15일15ថ្ងៃ | |
| 3년차 | ||
| ឆ្នាំទី3 | 2년 초과~3년 이하 | |
| លើស2ឆ្នាំ~ក្រោម3ឆ្នាំ | 15일15ថ្ងៃ | |
| 4년차 | ||
| ឆ្នាំទី4 | 3년 초과~4년 이하 | |
| លើស3ឆ្នាំ~ក្រោម4ឆ្នាំ | 16일16ថ្ងៃ | |
| 5년차 | ||
| ឆ្នាំទី5 | 4년 초과~5년 이하 | |
| លើស4ឆ្នាំ~ក្រោម5ឆ្នាំ | 16일16ថ្ងៃ | |
| 6년차 | ||
| ឆ្នាំទី6 | 5년 초과~6년 이하 | |
| លើស5ឆ្នាំ~ក្រោម6ឆ្នាំ | 17일17ថ្ងៃ | |
| … | … | … |
| 21년차 | ||
| ឆ្នាំទី21 | 20년 초과~21년 이하 | |
| លើស20ឆ្នាំ~ក្រោម21ឆ្នាំ | 24일24ថ្ងៃ | |
| 22년차 | ||
| ឆ្នាំទី22 | 21년 초과~22년 이하 | |
| លើស21ឆ្នាំ~ក្រោម22ឆ្នាំ | 25일(최대) 25ថ្ងៃ(ច្រើនបំផុត) | |
| … | … | 25일25ថ្ងៃ |
ចំណាំថា,បើមិនបានប្រើថ្ងៃសម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលមានតែឈប់ពីការងារ,ថ្ងៃសម្រាកប្រចាំឆ្នំាគឺត្រួវតែទទួល ជាប្រាក់ថ្លៃសម្រាកប្រចាំឆ្នាំ។